
HOME > 就職実績

本校では、結婚式場、ゲストハウス、衣裳会社他ブライダル関連企業など、毎年多くの学生をブライダル業界へ輩出しています。求人企業数429社、求人のべ数4,391名。そして学生一人当たり求人数はなんと15.1!(※2010年度 姉妹校「ホスピタリティ ツーリズム専門学校」実績参照)
業界トップクラスの就職実績はここにあります。
ここでは2011年度の就職実績と過去5年間で就職内定をいただいた企業の一部をご紹介します。
※就職内定時の企業名なので、現在の名称と異なる場合があります。ご了承ください。
| 企業名 | 出身校 |
|---|---|
| (株)ワールドブライダル | 私立栄北高校(埼玉) |
| (株)エルガーハウス | 都立足立西高校(東京) |
| (株)エルガーハウス | 私立日本大学第二高校(東京)/山野美容専門学校 |
| (株)ブライダルプロデュース | 県立湘南台高校(神奈川) |
| (株)キヌヤ | 県立喜多方東高校(福島) |
| (株)赤坂ユニベイス | 県立大原高校(神奈川) |
| (株)千代田 | 県立百合丘高校(神奈川) |
| (株)千代田 | 県立上鶴間高校(神奈川) |
| (株)ベストブライダル | 都立葛飾野高校(東京) |
| (株)キューイーディークラブ | 都立府中西高校(東京) |
| (株)扇屋 | 県立上溝高校(神奈川) |
| (株)扇屋 | 県立十日町総合高校(新潟) |
| (株)杢目金屋 | 私立千葉経済大学附属高校(千葉) |
| (株)ボディワーク | 都立篠崎高校(東京) |
| (株)ボディワーク | 県立川西北陵高校(兵庫) |
| (株)目黒雅叙園 | 県立相模原総合高校(神奈川) |
| (株)ルーデンスコーポレーション | 高等学校卒業程度認定試験 |
| (株)ルーデンスコーポレーション | 私立星野高校(埼玉)/文教大学 |
| (株)東芸エンタテイメンツ | 都立晴海総合高校(東京) |
| (株)マイム | 県立岸根高校(神奈川) |
| (株)ひらまつ | 都立杉並総合高校(東京) |
| (株)ミケランジェロ | 県立逗葉高校(神奈川) |
| (株)ミケランジェロ | 県立広尾高校(東京) |
| (株)三松 | 県立船橋法典高校(千葉) |
| (有)ヒロプランニング | 私立横須賀学院高校(神奈川) |
| (有)ヒロプランニング | 私立札幌静修高校(北海道) |
| (株)笑人 | 都立八王子北高校(東京) |
| マンダリン オリエンタル 東京 | 県立銚子高校(千葉) |
| 住友不動産ヴィラフォンテーヌ(株) | 県立富岡高校(福島) |
| 福島ビューホテル | 県立本宮高校(福島) |
| 星野リゾート リゾナーレ | 県立総和高校(茨城) |
| ホテルスプリングス幕張 | 県立千葉商業高校(千葉) |
| (株)エモック・エンタープライズ | 県立伊奈学園総合高校(埼玉) |
| (株)ファイブフォックス | 私立石川高校(福島) |
| (株)ファイブフォックス | 都立第一商業高校(東京) |
| (株)マッシュビューティーラボ | 私立和洋国府台女子高校(千葉) |
| (株)クロスカンパニー | 都立大島高校(東京) |
| (株)エルジェイシー | 県立川越初雁高校(埼玉) |
※個人情報保護法により、同意を得た学生のみを掲載しています。